Reporte de Libro de Ventas Diario

Dolibarr 11.0.1
Cliente RIF REF Fecha Facturación Importe (USD) IVA (USD) Exento (USD) Total (USD) Tasa Importe (BS) IVA (BS) Exento (BS) Total (BS) Estado
JORGE ANTONIO BARROSO URIOLA V052228170 FACT20042026-000580 2026-04-20 932,75 117,25 96.244,00 1.050,00 481,220000 448.862,75 56.419,00 200,00 505.281,75 Válida
ANGEL ARIAS V-22876386 FACT20042026-000578 2026-04-20 6,45 1,05 0,00 7,50 480,260000 3.107,30 497,15 0,00 3.604,45 Válida
LUIS EDUARDO CASTRO BARBOA V-31138372-4 FACT20042026-000579 2026-04-20 12,05 1,95 0,00 14,00 480,260000 5.796,75 927,50 0,00 6.724,25 Válida
JEAN CABEZA V-14615746 FACT18042026-000577 2026-04-18 50,80 8,20 0,00 59,00 480,260000 24.426,05 3.908,25 0,00 28.334,30 Válida
GRALF SOLUTIONS E Y A, C.A J502124586 FACT16042026-000576 2026-04-16 42,00 6,70 0,00 48,70 479,780000 20.150,75 3.224,10 0,00 23.374,85 Válida
CARMEN VICTORIA MONGUA DE ZARRAMERA V164890542 FACT15042026-000575 2026-04-15 50,00 8,00 0,00 58,00 478,580000 23.929,00 3.828,65 0,00 27.757,65 Válida
ADRIAN RAFAEL MORENO RON V-28.624547 FACT15042026-000574 2026-04-15 4,30 0,70 0,00 5,00 478,580000 2.062,70 330,05 0,00 2.392,75 Válida
HUGO ZAMBRANO V-31.359.750 FACT14042026-000573 2026-04-14 86,20 13,80 0,00 100,00 477,630000 41.176,50 6.588,25 0,00 47.764,75 Válida
ADELA RAMONA APARICIO V-8257676-9 FACT10042026-000572 2026-04-10 19,85 3,15 0,00 23,00 475,960000 9.438,30 1.510,10 0,00 10.948,40 Válida
CARLOS FRANCISCO MORENO V08242713-5 FACT08042026-000571 2026-04-08 12,05 1,95 0,00 14,00 475,000000 5.733,25 917,30 0,00 6.650,55 Válida
CARLOS MARRERO ESPINEL V-8.268.394-8 FACT07042026-000570 2026-04-07 10,35 1,65 0,00 12,00 474,530000 4.906,65 785,05 0,00 5.691,70 Válida
TOTALES: 1.226,80 164,40 96.244,00 1.391,20 589.590,00 78.935,40 200,00 668.525,40
Mostrando 11 registros